(1) RGB COB inbhéartaithe iomlán
(2) Cóimheas gné aonaid 16:9, a chumasaíonn splicing pointe go pointe ag 720P, 1080P, 4K, 8K agus níos airde;
(3) Ráta iontaofachta ultra-ard, ráta teip picteilín níos lú ná 5PPM;
(4) Frith-cnag, taise-cruthúnas;
(5) Réiteach scáth coitianta, diomailt teasa tapa, tomhaltas ísealchumhachta, saolré níos faide;
(6) Cóimheas codarsnachta ultra-ard, uillinn féachana mór, comhsheasmhacht modúl maith, neamh-léiritheach;
(7) Gan dearadh lúibín, an próiseas a shimpliú, rialú cáilíochta níos fearr;
(8) Gile íseal agus dearadh liath ard: taispeáint scála liath 14bit nó níos mó faoi ghile 300nits;
(9) 15000:1 cóimheas codarsnachta uasta agus 16.7M taispeáint atáirgeadh dath ard;
(10) Tá an t-aonad déanta as alúmanam teilgthe, éasca le teas a scaipeadh, meáchan éadrom agus cruinneas ard;
(11) Inchothaithe os comhair agus ar chúl an táirge;
(12) Dearadh fanless agus ciúin.
Uimhir Mhúnla | AE007 | AE009 | AE012 | AE015 | |
Paraiméadair Aonaid
| Ainm Paraiméadar | P0.7 | P0.9 | P1.2 | P1.5 |
Picteilíní (mm) | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | |
Cumraíocht picteilíní | RGB | RGB | RGB | RGB | |
Cineál stiúir | COB inbhéartaithe | COB inbhéartaithe | COB inbhéartaithe | COB inbhéartaithe | |
Dlús picteilíní | 1638400 picteilín/㎡ | 1,137,777 picteilín/㎡ | 640000 picteilín/㎡ | 409600 picteilín/㎡ | |
Méid an Aonaid(WxH) | 600mm *337.5mm | 600mm *337.5mm | 600mm *337.5mm | 600mm *337.5mm | |
Rún Aonaid | 768*432Pon | 640*360 ponc | 480*270 ponc | 384*216Pon | |
Cóimheas Aonaid | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Meáchan Aonaid | 6.4kg / painéal | 7.5kg / painéal | 7.5kg / painéal | 6.5kg / painéal | |
Mód Tiomána | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | |
Ábhair | Alúmanam dí-theilgthe | Alúmanam dí-theilgthe | Alúmanam dí-theilgthe | Alúmanam dí-theilgthe | |
Cineál Cothabhála | Cothabháil tosaigh / cúil | Cothabháil tosaigh / cúil | Cothabháil tosaigh / cúil | Cothabháil tosaigh / cúil | |
Paraiméadair Optúla agus Leictreacha | Gile (Uasmhéid) | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit |
Aonad Cumhacht (Uasmhéid) | 120w | 90w | 90w | 120w | |
Cumhacht Aonaid (Tipiciúil) | 40w | 30w | 30w | 40w | |
Teocht Datha (Inchoigeartaithe) | 3000K ~10000K | 3000K ~9000K | 3000K ~9000K | 3000K ~10000K | |
Uillinn Amharc | H: ≥160°; V: ≥160° | H: ≥170°; V: ≥170° | H: >165°; V: >165° | H: >165°; V: >165° | |
Cóimheas Codarsnachta Uasta | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 8000:1 | |
Rialú Gile | Lámhleabhar /uathoibríoch | Lámhleabhar /uathoibríoch | Lámhleabhar /uathoibríoch | Lámhleabhar /uathoibríoch | |
Voltas ionchuir | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | |
Minicíocht Cumhachta Ionchuir | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Feidhmíocht Próiseála | Doimhneacht Próiseála (giotáin) | 13 giotán | 13 giotán | 13 giotán | 13 giotán |
Scála Liath | 16384 leibhéal in aghaidh an datha | 16384 leibhéal in aghaidh an datha | 16384 leibhéal in aghaidh an datha | 16384 leibhéal in aghaidh an datha | |
Dath | 4.3980trilliún | 4.3980trilliún | 4.3980trilliún | 4.3980trilliún | |
Ráta Fráma | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Minicíocht Athnuaigh (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
Úsáid Paraiméadair | Fad Amhairc Molta | 2M | 2M | 2M | 2M |
Teocht Oibriúcháin | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90% RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90% RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90% RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90% RH | |
Teocht Stórála | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60% RH | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60% RH | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60% RH | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60% RH | |
Ceangal Cumarsáide | Tarchur cábla CAT5 (L≤100m) ; Snáithín aonmhód (L≤15km) | ||||
Ráiteas: Tá an chumhacht le haghaidh tagartha amháin, go sonrach leis an réim iarbhír, tá sonraíochtaí faoi réir a athrú gan fógra. |
Sula n-úsáideann tú an táirge seo, léigh agus tuig na réamhchúraimí seo a leanas go cúramach, agus iad a choinneáil i gceart le haghaidh fiosrúcháin sa todhchaí!
(1) Roimh an teilifís LED a oibriú, léigh an lámhleabhar go cúramach, agus cloí leis na rialacháin maidir le réamhchúraimí sábháilteachta agus treoracha gaolmhara.
(2) Ráthaíocht gur féidir leat gach treoirlíne sábháilteachta, leideanna agus rabhadh agus treoracha oibriúcháin, etc. a thuiscint agus a chomhlíonadh.
(3) Le haghaidh suiteáil táirgí, féach le do thoil ar an "Lámhleabhar Suiteáil Taispeána".
(4) Agus an táirge á dhíphacáil, féach le do thoil ar an léaráid pacáistithe agus iompair; tóg amach an táirge; le do thoil é a láimhseáil go cúramach agus aird a thabhairt ar shábháilteacht!
(5) Is ionchur cumhachta láidir é an táirge, tabhair aird ar shábháilteacht agus é á úsáid!
(6) Ba chóir go mbeadh an sreang talún ceangailte go sábháilte leis an talamh le teagmháil iontaofa, agus ba cheart go mbeadh an sreang talún agus an sreang nialasach leithlisithe agus iontaofa, agus ba cheart go mbeadh rochtain ar an soláthar cumhachta i bhfad ar shiúl ón trealamh leictreach ardchumhachta.
(7) Ba chóir go mbeadh tripping lasc cumhachta go minic, seiceáil tráthúil agus athsholáthar an lasc cumhachta.
(8) Ní féidir an táirge a dhúnadh ar feadh i bhfad, moltar é a úsáid uair amháin gach leath mhí, 4 uair an chloig de chumhacht; i dtimpeallacht ard-taise, moltar é a úsáid uair sa tseachtain, 4 uair an chloig de chumhacht.
(9) Mura bhfuil an scáileán in úsáid ar feadh níos mó ná 7 lá, ba chóir an modh réamhthéamh a úsáid gach uair. Tá an scáileán soilsithe: tá gile 30% -50% réamhthéite ar feadh níos mó ná 4 uair an chloig, ansin é a choigeartú go gile gnáth 80% -100% chun an comhlacht scáileáin a lasadh, agus beidh an taise eisiata, ionas nach mbeidh aon neamhghnáchaíochtaí in úsáid.
(10) Seachain an teilifís LED a chur ar siúl ina staid bhán iomlán, mar is é sruth inrush an chórais an ceann is mó faoi láthair.
(11) Is féidir deannach ar dhromchla an aonaid taispeána LED a ghlanadh go réidh le scuab bog.